產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:活動(dòng)前價(jià)格:(1)非分銷場(chǎng)景下,指平臺(tái)活動(dòng)(不含分銷場(chǎng)景的活動(dòng))預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格;(2)分銷場(chǎng)景下,專指分銷活動(dòng)預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格。
ES-600G技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | ES-602G | ES-605G | |
望遠(yuǎn)鏡 | |||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||
其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場(chǎng)角:1??30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5級(jí) | ||
測(cè)角部 | |||
最小顯示 | 1"/5" | ||
測(cè)角精度(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
雙軸補(bǔ)償器/視準(zhǔn)差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償范圍±6′/視準(zhǔn)差改正 | ||
測(cè)距部 | |||
激光輸出等級(jí) | 無棱鏡:3R級(jí),棱鏡/反射片1級(jí) | ||
測(cè)距范圍 (一般氣象條件下) | 無棱鏡 | 0.3~500m | |
反射片 | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||
微型棱鏡 | 1.3~500m | ||
單棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||
最小顯示 | 精測(cè)/速測(cè):0.001m 跟蹤:0.01m | ||
測(cè)距精度 (ISO17123-4:2001) | 無棱鏡 | (3+2ppm×D)mm*7 | |
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||
棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè):0.9秒,速測(cè):0.7,跟蹤:0.3秒 | ||
接口與數(shù)據(jù)管理 | |||
顯示器/鍵盤 | 可調(diào)對(duì)比度、帶背光192×80點(diǎn)陣液晶圖形顯示器/帶背光25鍵(字母數(shù)字鍵盤) | ||
操作面板 | 雙面 | ||
觸發(fā)鍵 | 儀器右側(cè),一鍵觸發(fā) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 約10,000點(diǎn) | |
外部存儲(chǔ)器 | USB閃存(最大8GB) | ||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用于外接U盤) | ||
藍(lán)牙模塊(選配) | 1級(jí)藍(lán)牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離:300m*10 | ||
其它 | |||
激光指向 | 同軸紅色EDM激光束 | ||
導(dǎo)向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm),工作范圍:1.3~150m | ||
水準(zhǔn)器 | 電子水準(zhǔn)器 | 6′(內(nèi)圓) | |
圓水準(zhǔn)器 | 10′/2mm | ||
激光對(duì)中器(選配) | 2級(jí)激光產(chǎn)品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對(duì)中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
光學(xué)對(duì)中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起) | ||
防塵防水等級(jí) | IP66(ICE 60529:2001) | ||
工作溫度 | -20~+60℃ | ||
尺寸(含提柄) | 191mm(寬)×181mm(長)×348mm(高) | ||
重量(含提柄和電池) | 5.6kg | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池 | BT-L2機(jī)載電池 | 可充電鋰電池 | |
工作時(shí)間 | 約25小時(shí)(角距同測(cè)間隔1次/30秒) |
【平臺(tái)活動(dòng)下價(jià)格】
(1)非分銷場(chǎng)景下,指平臺(tái)活動(dòng)(不含分銷場(chǎng)景的活動(dòng))預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格;(2)分銷場(chǎng)景下,專指分銷活動(dòng)預(yù)熱期(若無預(yù)熱期,則為爆發(fā)期)前的商品銷售價(jià)格。
前述價(jià)格未計(jì)算平臺(tái)發(fā)放的各種采購津貼、跨店券、紅包等優(yōu)惠,未計(jì)算商家設(shè)置的滿減優(yōu)惠、優(yōu)惠券、店鋪返利金、店鋪會(huì)員折扣以及L會(huì)員價(jià)、商家設(shè)置的指定人群單品優(yōu)惠活動(dòng)等各種優(yōu)惠;該價(jià)格會(huì)計(jì)算其他非平臺(tái)活動(dòng)下的各種優(yōu)惠(包括商家自行設(shè)置的非指定人群的單品優(yōu)惠等,最終以商家的自行設(shè)置為準(zhǔn))。前述商品銷售價(jià)格指商品頁面當(dāng)日展示的標(biāo)價(jià);若當(dāng)日商家多次調(diào)整銷售價(jià)格的,取當(dāng)日最后展示的銷售價(jià)格。
【非平臺(tái)活動(dòng)下價(jià)格】
指商家自營銷活動(dòng)場(chǎng)景下的商品價(jià)格,該價(jià)格不包含平臺(tái)的各種優(yōu)惠活動(dòng)。可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
商品在1688平臺(tái)上由商家自行設(shè)置的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商家設(shè)置的各種優(yōu)惠活動(dòng)發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。